实时数据
统计数据
熊本火山
鹿儿岛列布尼斯
得分
篮板
助攻
得分
篮板
助攻
盖帽
抢断
失误
命中率
三分球
文字直播
历史交锋
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024/12/22 | 日篮B2 | 熊本火山 | 81-76 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2024/12/21 | 日篮B2 | 熊本火山 | 71-91 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2017/04/23 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 71-95 | 熊本火山 |
2017/04/22 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 70-93 | 熊本火山 |
2017/03/25 | 日篮B2 | 熊本火山 | 87-64 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2017/03/24 | 日篮B2 | 熊本火山 | 91-67 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2016/11/5 | 日篮B2 | 熊本火山 | 94-69 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2016/11/4 | 日篮B2 | 熊本火山 | 86-75 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2016/10/16 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 63-75 | 熊本火山 |
2016/10/15 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 68-96 | 熊本火山 |
最近10场交锋 鹿儿岛列布尼斯 胜1场 熊本火山 胜9场
近期战绩

日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025/03/9 | 日篮B2 | 福岛火绊 | 73-82 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2025/03/8 | 日篮B2 | 福岛火绊 | 67-64 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2025/03/2 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 78-81 | 静冈顶点 |
2025/03/1 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 76-85 | 静冈顶点 |
2025/02/22 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 82-79 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2025/02/21 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 102-69 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2025/02/16 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 89-82 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2025/02/15 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 95-96 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2025/02/9 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 81-77 | 信州勇士 |
2025/02/8 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 76-80 | 信州勇士 |
鹿儿岛列布尼斯最近10场比赛 胜3场

日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025/03/11 | 日篮B2 | 信州勇士 | 79-66 | 熊本火山 |
2025/03/10 | 日篮B2 | 信州勇士 | 81-87 | 熊本火山 |
2025/03/2 | 日篮B2 | 青森热力 | 59-89 | 熊本火山 |
2025/03/1 | 日篮B2 | 青森热力 | 95-99 | 熊本火山 |
2025/02/23 | 日篮B2 | 熊本火山 | 92-60 | 福岛火绊 |
2025/02/22 | 日篮B2 | 熊本火山 | 63-67 | 福岛火绊 |
2025/02/16 | 日篮B2 | 熊本火山 | 57-55 | 福冈新锐 |
2025/02/15 | 日篮B2 | 熊本火山 | 84-80 | 福冈新锐 |
2025/02/9 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 63-79 | 熊本火山 |
2025/02/8 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 71-84 | 熊本火山 |
熊本火山最近10场比赛 胜8场
北京时间 2025年03月15日 14:00,T足球为您提供 熊本火山鹿儿岛列布尼斯 的赛事在线视频直播,喜欢日篮B2比赛的球迷可以在本页面通过高清无插件信号在线观看 熊本火山鹿儿岛列布尼斯比赛比分直播。比赛结束后,您可以继续通过本站查看即时的熊本火山鹿儿岛列布尼斯录像回放、全场视频集锦以及全场战报。也可以通过T足球查看更多熊本火山鹿儿岛列布尼斯 赛事的近期以及历史直播回放。