2023-2024罗乙排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 塞林巴尔 19 12/6/1 23/9 42
1 塞林巴尔 3 3/0/0 4/0 9
1 塞林巴尔 3 3/0/0 4/0 9
2 胡内多阿拉 3 2/1/0 4/1 7
2 胡内多阿拉 3 2/1/0 4/1 7
2 斯洛博齐亚 19 12/4/3 22/8 40
3 胡内多阿拉 19 11/4/4 30/16 37
3 康戈迪亚齐安 3 2/0/1 9/1 6
3 康戈迪亚齐安 3 2/0/1 9/1 6
4 西罗尔 3 2/0/1 7/2 6
4 西罗尔 3 2/0/1 7/2 6
4 哥利亚布沙 19 10/4/5 31/21 34
5 CSA布加勒斯特星 3 1/2/0 8/4 5
5 CSA布加勒斯特星 3 1/2/0 8/4 5
5 米奥文尼 19 9/6/4 20/9 33
6 FK米耶尔库雷亚丘克 19 9/5/5 19/14 32
6 CSM斯拉蒂纳 3 1/2/0 4/2 5
6 CSM斯拉蒂纳 3 1/2/0 4/2 5
7 西罗尔 19 9/4/6 30/17 31
7 哥利亚布沙 3 1/2/0 3/2 5
7 哥利亚布沙 3 1/2/0 3/2 5
8 斯洛博齐亚 3 1/2/0 3/2 5
8 赤尼达塔高维斯 19 7/7/5 27/14 28
8 斯洛博齐亚 3 1/2/0 3/2 5
9 CSA布加勒斯特星 19 7/7/5 37/24 28
9 赤尼达塔高维斯 3 0/3/0 2/2 3
9 赤尼达塔高维斯 3 0/3/0 2/2 3
10 米奥文尼 3 0/3/0 1/1 3
10 米奥文尼 3 0/3/0 1/1 3
10 斯克拉雷西塔 19 7/6/6 28/25 27
11 梅塔洛格布斯 19 6/8/5 20/22 26
11 阿格斯皮特什蒂 3 0/3/0 1/1 3
11 阿格斯皮特什蒂 3 0/3/0 1/1 3
12 亚历克斯山德里亚 3 1/0/2 1/2 3
12 亚历克斯山德里亚 3 1/0/2 1/2 3
12 康戈迪亚齐安 19 6/7/6 24/18 25
13 FK米耶尔库雷亚丘克 3 1/0/2 3/5 3
13 FK米耶尔库雷亚丘克 3 1/0/2 3/5 3
13 CSM斯拉蒂纳 19 6/7/6 16/18 25
14 斯克拉雷西塔 3 1/0/2 2/6 3
14 阿格斯皮特什蒂 19 6/6/7 17/16 24
14 斯克拉雷西塔 3 1/0/2 2/6 3
15 达姆布雷维塔 19 6/5/8 19/22 23
15 尤尼雷亚德杰 3 1/0/2 3/8 3
15 尤尼雷亚德杰 3 1/0/2 3/8 3
16 维托鲁尔潘杜里 19 5/8/6 16/28 23
16 梅塔洛格布斯 3 0/2/1 2/3 2
16 梅塔洛格布斯 3 0/2/1 2/3 2
17 维托鲁尔潘杜里 3 0/2/1 1/3 2
17 图纳里 19 3/7/9 16/32 16
17 维托鲁尔潘杜里 3 0/2/1 1/3 2
18 达姆布雷维塔 2 0/1/1 1/2 1
18 达姆布雷维塔 2 0/1/1 1/2 1
18 尤尼雷亚德杰 19 4/1/14 13/35 13
19 图纳里 3 0/1/2 3/6 1
19 亚历克斯山德里亚 19 2/3/14 10/29 9
19 图纳里 3 0/1/2 3/6 1
20 AFC布加勒斯特 2 0/0/2 0/9 0
20 AFC布加勒斯特 2 0/0/2 0/9 0
20 AFC布加勒斯特 19 0/1/18 9/50 1

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 胡内多阿拉 10 7/2/1 19/6 23
1 胡内多阿拉 2 2/0/0 4/1 6
1 胡内多阿拉 2 2/0/0 4/1 6
2 塞林巴尔 9 7/1/1 15/8 22
2 西罗尔 1 1/0/0 4/0 3
2 西罗尔 1 1/0/0 4/0 3
3 斯克拉雷西塔 10 6/3/1 20/8 21
3 塞林巴尔 1 1/0/0 2/0 3
3 塞林巴尔 1 1/0/0 2/0 3
4 FK米耶尔库雷亚丘克 10 6/2/2 12/7 20
4 哥利亚布沙 1 1/0/0 2/1 3
4 哥利亚布沙 1 1/0/0 2/1 3
5 FK米耶尔库雷亚丘克 2 1/0/1 3/3 3
5 西罗尔 9 6/2/1 18/2 20
5 FK米耶尔库雷亚丘克 2 1/0/1 3/3 3
6 斯克拉雷西塔 2 1/0/1 2/2 3
6 斯克拉雷西塔 2 1/0/1 2/2 3
6 斯洛博齐亚 9 6/1/2 13/6 19
7 米奥文尼 10 5/3/2 14/7 18
7 尤尼雷亚德杰 2 1/0/1 3/6 3
7 尤尼雷亚德杰 2 1/0/1 3/6 3
8 赤尼达塔高维斯 2 0/2/0 2/2 2
8 CSA布加勒斯特星 9 5/3/1 17/7 18
8 赤尼达塔高维斯 2 0/2/0 2/2 2
9 米奥文尼 2 0/2/0 1/1 2
9 哥利亚布沙 9 5/2/2 16/11 17
9 米奥文尼 2 0/2/0 1/1 2
10 CSA布加勒斯特星 1 0/1/0 1/1 1
10 CSA布加勒斯特星 1 0/1/0 1/1 1
10 赤尼达塔高维斯 10 4/4/2 17/7 16
11 斯洛博齐亚 1 0/1/0 1/1 1
11 斯洛博齐亚 1 0/1/0 1/1 1
11 梅塔洛格布斯 10 4/4/2 14/11 16
12 阿格斯皮特什蒂 9 4/3/2 7/4 15
12 达姆布雷维塔 1 0/1/0 0/0 1
12 达姆布雷维塔 1 0/1/0 0/0 1
13 CSM斯拉蒂纳 9 3/4/2 7/4 13
13 阿格斯皮特什蒂 1 0/1/0 0/0 1
13 阿格斯皮特什蒂 1 0/1/0 0/0 1
14 维托鲁尔潘杜里 10 3/4/3 9/12 13
14 CSM斯拉蒂纳 1 0/1/0 0/0 1
14 CSM斯拉蒂纳 1 0/1/0 0/0 1
15 梅塔洛格布斯 2 0/1/1 1/2 1
15 康戈迪亚齐安 9 3/2/4 4/6 11
15 梅塔洛格布斯 2 0/1/1 1/2 1
16 图纳里 2 0/1/1 2/4 1
16 达姆布雷维塔 9 2/5/2 11/7 11
16 图纳里 2 0/1/1 2/4 1
17 维托鲁尔潘杜里 2 0/1/1 0/2 1
17 图纳里 10 1/5/4 5/10 8
17 维托鲁尔潘杜里 2 0/1/1 0/2 1
18 亚历克斯山德里亚 1 0/0/1 0/1 0
18 尤尼雷亚德杰 10 2/1/7 8/20 7
18 亚历克斯山德里亚 1 0/0/1 0/1 0
19 康戈迪亚齐安 1 0/0/1 0/1 0
19 亚历克斯山德里亚 9 0/2/7 4/15 2
19 康戈迪亚齐安 1 0/0/1 0/1 0
20 AFC布加勒斯特 10 0/0/10 7/32 0
20 AFC布加勒斯特 1 0/0/1 0/6 0
20 AFC布加勒斯特 1 0/0/1 0/6 0

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 康戈迪亚齐安 2 2/0/0 9/0 6
1 康戈迪亚齐安 2 2/0/0 9/0 6
1 斯洛博齐亚 10 6/3/1 9/2 21
2 塞林巴尔 10 5/5/0 8/1 20
2 塞林巴尔 2 2/0/0 2/0 6
2 塞林巴尔 2 2/0/0 2/0 6
3 哥利亚布沙 10 5/2/3 15/10 17
3 CSA布加勒斯特星 2 1/1/0 7/3 4
3 CSA布加勒斯特星 2 1/1/0 7/3 4
4 米奥文尼 9 4/3/2 6/2 15
4 CSM斯拉蒂纳 2 1/1/0 4/2 4
4 CSM斯拉蒂纳 2 1/1/0 4/2 4
5 胡内多阿拉 9 4/2/3 11/10 14
5 斯洛博齐亚 2 1/1/0 2/1 4
5 斯洛博齐亚 2 1/1/0 2/1 4
6 西罗尔 2 1/0/1 3/2 3
6 康戈迪亚齐安 10 3/5/2 20/12 14
6 西罗尔 2 1/0/1 3/2 3
7 亚历克斯山德里亚 2 1/0/1 1/1 3
7 FK米耶尔库雷亚丘克 9 3/3/3 7/7 12
7 亚历克斯山德里亚 2 1/0/1 1/1 3
8 阿格斯皮特什蒂 2 0/2/0 1/1 2
8 赤尼达塔高维斯 9 3/3/3 10/7 12
8 阿格斯皮特什蒂 2 0/2/0 1/1 2
9 哥利亚布沙 2 0/2/0 1/1 2
9 哥利亚布沙 2 0/2/0 1/1 2
9 CSM斯拉蒂纳 10 3/3/4 9/14 12
10 达姆布雷维塔 10 4/0/6 8/15 12
10 维托鲁尔潘杜里 1 0/1/0 1/1 1
10 维托鲁尔潘杜里 1 0/1/0 1/1 1
11 西罗尔 10 3/2/5 12/15 11
11 梅塔洛格布斯 1 0/1/0 1/1 1
11 梅塔洛格布斯 1 0/1/0 1/1 1
12 赤尼达塔高维斯 1 0/1/0 0/0 1
12 CSA布加勒斯特星 10 2/4/4 20/17 10
12 赤尼达塔高维斯 1 0/1/0 0/0 1
13 胡内多阿拉 1 0/1/0 0/0 1
13 梅塔洛格布斯 9 2/4/3 6/11 10
13 胡内多阿拉 1 0/1/0 0/0 1
14 米奥文尼 1 0/1/0 0/0 1
14 维托鲁尔潘杜里 9 2/4/3 7/16 10
14 米奥文尼 1 0/1/0 0/0 1
15 图纳里 1 0/0/1 1/2 0
15 阿格斯皮特什蒂 10 2/3/5 10/12 9
15 图纳里 1 0/0/1 1/2 0
16 达姆布雷维塔 1 0/0/1 1/2 0
16 达姆布雷维塔 1 0/0/1 1/2 0
16 图纳里 9 2/2/5 11/22 8
17 亚历克斯山德里亚 10 2/1/7 6/14 7
17 FK米耶尔库雷亚丘克 1 0/0/1 0/2 0
17 FK米耶尔库雷亚丘克 1 0/0/1 0/2 0
18 尤尼雷亚德杰 1 0/0/1 0/2 0
18 斯克拉雷西塔 9 1/3/5 8/17 6
18 尤尼雷亚德杰 1 0/0/1 0/2 0
19 AFC布加勒斯特 1 0/0/1 0/3 0
19 AFC布加勒斯特 1 0/0/1 0/3 0
19 尤尼雷亚德杰 9 2/0/7 5/15 6
20 AFC布加勒斯特 9 0/1/8 2/18 1
20 斯克拉雷西塔 1 0/0/1 0/4 0
20 斯克拉雷西塔 1 0/0/1 0/4 0