2026美职业排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 纳什维尔SC 10 7/2/1 21/6 23
1 圣何塞地震 11 9/1/1 26/7 28
2 温哥华白浪 10 8/1/1 26/6 25
2 新英格兰革命 10 6/1/3 18/12 19
3 迈阿密国际 11 5/4/2 22/19 19
3 洛杉矶FC 11 6/3/2 19/8 21
4 西雅图海湾人 9 6/2/1 13/5 20
4 芝加哥火焰 10 5/2/3 19/11 17
5 明尼苏达联 11 6/2/3 14/16 20
5 华盛顿联 11 4/3/4 13/15 15
6 辛辛那提FC 11 4/3/4 22/25 15
6 皇家盐湖城 10 6/1/3 19/14 19
7 夏洛特FC 11 4/2/5 18/19 14
7 达拉斯FC 11 4/4/3 20/15 16
8 休斯敦迪纳摩 10 5/0/5 13/18 15
8 多伦多FC 11 3/5/3 18/20 14
9 科罗拉多急流 11 4/1/6 22/19 13
9 纽约城 11 3/3/5 19/18 12
10 洛杉矶银河 11 3/4/4 16/17 13
10 哥伦布机员 11 3/3/5 16/16 12
11 纽约红牛 11 3/3/5 16/27 12
11 奥斯汀FC 11 3/4/4 16/19 13
12 圣地亚哥FC 11 3/3/5 19/19 12
12 亚特兰大联 11 3/1/7 12/18 10
13 波特兰伐木工 10 3/1/6 13/21 10
13 奥兰多城 11 3/1/7 16/32 10
14 蒙特利尔CF 10 3/0/7 14/23 9
14 圣路易斯城 10 1/3/6 9/18 6
15 费城联合 11 1/3/7 9/17 6
15 堪萨斯城竞技 10 1/2/7 8/26 5

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 温哥华白浪 8 7/0/1 21/4 21
1 新英格兰革命 5 5/0/0 13/2 15
2 皇家盐湖城 6 5/0/1 13/7 15
2 纳什维尔SC 4 4/0/0 16/4 12
3 洛杉矶FC 6 4/1/1 13/4 13
3 芝加哥火焰 6 4/0/2 13/5 12
4 圣何塞地震 5 4/0/1 13/2 12
4 多伦多FC 8 2/5/1 15/14 11
5 辛辛那提FC 5 3/1/1 11/7 10
5 休斯敦迪纳摩 6 4/0/2 7/6 12
6 夏洛特FC 5 3/1/1 12/5 10
6 奥斯汀FC 6 3/2/1 8/4 11
7 纽约城 7 2/2/3 16/13 8
7 达拉斯FC 7 2/4/1 13/12 10
8 哥伦布机员 6 2/2/2 7/6 8
8 西雅图海湾人 3 3/0/0 8/2 9
9 纽约红牛 5 2/1/2 9/11 7
9 科罗拉多急流 4 3/0/1 14/6 9
10 亚特兰大联 7 2/1/4 10/12 7
10 洛杉矶银河 6 2/2/2 9/7 8
11 圣地亚哥FC 6 2/2/2 13/8 8
11 华盛顿联 4 2/0/2 5/8 6
12 明尼苏达联 4 2/1/1 3/1 7
12 奥兰多城 5 2/0/3 9/9 6
13 波特兰伐木工 4 2/1/1 7/8 7
13 蒙特利尔CF 3 2/0/1 6/3 6
14 圣路易斯城 4 1/1/2 6/6 4
14 迈阿密国际 4 0/3/1 8/9 3
15 费城联合 5 0/2/3 2/5 2
15 堪萨斯城竞技 5 0/2/3 5/11 2

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 迈阿密国际 7 5/1/1 14/10 16
1 圣何塞地震 6 5/1/0 13/5 16
2 明尼苏达联 7 4/1/2 11/15 13
2 纳什维尔SC 6 3/2/1 5/2 11
3 西雅图海湾人 6 3/2/1 5/3 11
3 华盛顿联 7 2/3/2 8/7 9
4 洛杉矶FC 5 2/2/1 6/4 8
4 芝加哥火焰 4 1/2/1 6/6 5
5 辛辛那提FC 6 1/2/3 11/18 5
5 达拉斯FC 4 2/0/2 7/3 6
6 纽约红牛 6 1/2/3 7/16 5
6 洛杉矶银河 5 1/2/2 7/10 5
7 新英格兰革命 5 1/1/3 5/10 4
7 温哥华白浪 2 1/1/0 5/2 4
8 皇家盐湖城 4 1/1/2 6/7 4
8 夏洛特FC 6 1/1/4 6/14 4
9 科罗拉多急流 7 1/1/5 8/13 4
9 纽约城 4 1/1/2 3/5 4
10 圣地亚哥FC 5 1/1/3 6/11 4
10 哥伦布机员 5 1/1/3 9/10 4
11 奥兰多城 6 1/1/4 7/23 4
11 休斯敦迪纳摩 4 1/0/3 6/12 3
12 费城联合 6 1/1/4 7/12 4
12 波特兰伐木工 6 1/0/5 6/13 3
13 多伦多FC 3 1/0/2 3/6 3
13 堪萨斯城竞技 5 1/0/4 3/15 3
14 奥斯汀FC 5 0/2/3 8/15 2
14 亚特兰大联 4 1/0/3 2/6 3
15 蒙特利尔CF 7 1/0/6 8/20 3
15 圣路易斯城 6 0/2/4 3/12 2