2004-2005以超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 海法马卡比 33 18/9/6 57/28 63
2 佩塔提克瓦马卡比 33 15/14/4 46/24 59
3 贝塔耶路撒冷 33 12/12/9 44/38 48
4 阿什杜德 33 14/6/13 47/44 48
5 迪克瓦夏普尔 33 12/10/11 41/38 46
6 拿兹瑞伊利特 33 11/11/11 43/46 44
7 特拉维夫夏普尔 33 11/10/12 31/32 43
8 特拉维夫马卡比 33 11/10/12 32/40 43
9 特拉维夫叶胡达 33 11/9/13 40/47 42
10 海法夏普尔 33 8/11/14 36/40 35
11 布奈萨克宁哈普尔 33 9/7/17 36/50 34
12 贝尔谢巴夏普尔 33 6/11/16 31/57 29

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 海法马卡比 17 13/3/1 42/11 42
2 佩塔提克瓦马卡比 17 12/5/0 30/8 41
3 特拉维夫马卡比 17 8/6/3 17/12 30
4 阿什杜德 17 8/5/4 30/19 29
5 特拉维夫夏普尔 16 8/5/3 21/12 29
6 拿兹瑞伊利特 17 8/5/4 25/17 29
7 迪克瓦夏普尔 17 7/7/3 26/19 28
8 特拉维夫叶胡达 16 7/6/3 22/16 27
9 贝塔耶路撒冷 16 7/4/5 23/18 25
10 海法夏普尔 16 5/5/6 22/18 20
11 布奈萨克宁哈普尔 16 5/3/8 18/22 18
12 贝尔谢巴夏普尔 16 3/6/7 13/23 15

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 贝塔耶路撒冷 17 5/8/4 21/20 23
2 海法马卡比 16 5/6/5 15/17 21
3 阿什杜德 16 6/1/9 17/25 19
4 佩塔提克瓦马卡比 16 3/9/4 16/16 18
5 迪克瓦夏普尔 16 5/3/8 15/19 18
6 布奈萨克宁哈普尔 17 4/4/9 18/28 16
7 海法夏普尔 17 3/6/8 14/22 15
8 拿兹瑞伊利特 16 3/6/7 18/29 15
9 特拉维夫叶胡达 17 4/3/10 18/31 15
10 特拉维夫夏普尔 17 3/5/9 10/20 14
11 贝尔谢巴夏普尔 17 3/5/9 18/34 14
12 特拉维夫马卡比 16 3/4/9 15/28 13