2005-2006以超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 海法马卡比 33 23/6/4 65/25 75
2 特拉维夫夏普尔 33 16/11/6 51/25 59
3 贝塔耶路撒冷 33 17/7/9 51/33 58
4 特拉维夫叶胡达 33 14/7/12 37/41 49
5 佩塔提克瓦马卡比 33 12/8/13 37/38 44
6 特拉维夫马卡比 33 11/11/11 35/37 44
7 内坦亚马卡比 33 11/8/14 40/45 41
8 阿什杜德 33 9/12/12 46/47 39
9 迪克瓦夏普尔 33 9/10/14 38/50 37
10 法萨巴夏普尔 33 8/10/15 30/41 34
11 拿兹瑞伊利特 33 8/10/15 25/47 34
12 布奈萨克宁哈普尔 33 5/10/18 28/54 25

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 海法马卡比 17 15/1/1 38/10 46
2 特拉维夫夏普尔 17 9/7/1 30/11 34
3 特拉维夫马卡比 17 9/6/2 24/14 33
4 佩塔提克瓦马卡比 16 10/3/3 24/15 33
5 特拉维夫叶胡达 17 10/2/5 23/19 32
6 贝塔耶路撒冷 17 8/2/7 22/14 26
7 内坦亚马卡比 17 7/5/5 22/19 26
8 拿兹瑞伊利特 16 6/5/5 16/20 23
9 阿什杜德 16 5/7/4 25/18 22
10 法萨巴夏普尔 16 4/7/5 17/17 19
11 迪克瓦夏普尔 16 4/5/7 18/25 17
12 布奈萨克宁哈普尔 16 4/5/7 15/27 17

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 贝塔耶路撒冷 16 9/5/2 29/19 32
2 海法马卡比 16 8/5/3 27/15 29
3 特拉维夫夏普尔 16 7/4/5 21/14 25
4 迪克瓦夏普尔 17 5/5/7 20/25 20
5 阿什杜德 17 4/5/8 21/29 17
6 特拉维夫叶胡达 16 4/5/7 14/22 17
7 内坦亚马卡比 16 4/3/9 18/26 15
8 法萨巴夏普尔 17 4/3/10 13/24 15
9 佩塔提克瓦马卡比 17 2/5/10 13/23 11
10 特拉维夫马卡比 16 2/5/9 11/23 11
11 拿兹瑞伊利特 17 2/5/10 9/27 11
12 布奈萨克宁哈普尔 17 1/5/11 13/27 8