2014澳昆超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 黄金海岸城 24 17/4/3 73/29 55
2 凯恩斯 25 15/3/7 64/49 48
3 布里斯班奥林匹克 24 14/5/5 72/37 47
4 布里斯班前锋 24 14/3/7 53/38 45
5 摩顿城精英 24 12/4/8 78/53 40
6 瑞德兰茨联 23 11/4/8 54/48 37
7 布里斯班城 24 11/4/9 42/37 37
8 幼虎A队 25 10/6/9 52/45 36
9 阳光海岸FC 24 11/1/12 39/39 34
10 布里斯班狮吼青年队 24 9/4/11 45/51 31
11 北昆士兰狂怒 24 6/4/14 38/50 22
12 威斯顿普德 24 5/0/19 39/73 15
13 中央昆士兰 0 0/0/0 0/0 0
14 西南昆士兰达雷 23 0/0/23 12/112 0

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 布里斯班前锋 13 10/1/2 34/18 31
2 凯恩斯 14 10/1/3 34/23 31
3 黄金海岸城 13 9/2/2 34/19 29
4 摩顿城精英 13 7/4/2 52/29 25
5 布里斯班奥林匹克 13 7/4/2 34/19 25
6 布里斯班城 13 7/3/3 22/18 24
7 瑞德兰茨联 13 7/2/4 33/28 23
8 阳光海岸FC 13 6/1/6 14/18 19
9 布里斯班狮吼青年队 13 5/2/6 27/33 17
10 北昆士兰狂怒 13 3/1/9 23/28 10
11 威斯顿普德 13 2/0/11 14/40 6
12 中央昆士兰 0 0/0/0 0/0 0
13 幼虎A队 0 0/0/0 0/0 0
14 西南昆士兰达雷 12 0/0/12 7/60 0

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 幼虎A队 25 10/6/9 52/45 36
2 黄金海岸城 11 8/2/1 39/10 26
3 布里斯班奥林匹克 11 7/1/3 38/18 22
4 凯恩斯 11 5/2/4 30/26 17
5 阳光海岸FC 11 5/0/6 25/21 15
6 摩顿城精英 11 5/0/6 26/24 15
7 瑞德兰茨联 10 4/2/4 21/20 14
8 布里斯班狮吼青年队 11 4/2/5 18/18 14
9 布里斯班前锋 11 4/2/5 19/20 14
10 布里斯班城 11 4/1/6 20/19 13
11 北昆士兰狂怒 11 3/3/5 15/22 12
12 威斯顿普德 11 3/0/8 25/33 9
13 中央昆士兰 0 0/0/0 0/0 0
14 西南昆士兰达雷 11 0/0/11 5/52 0