2023澳昆超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 黄金海岸骑士 22 14/6/2 45/21 48
2 摩顿城精英 22 11/5/6 45/27 38
3 黄金海岸联 22 10/6/6 27/23 36
4 布里斯班城 22 10/5/7 44/30 35
5 昆士兰狮队 22 8/10/4 37/29 34
6 半岛电力 22 9/7/6 34/30 34
7 罗切达尔流浪 22 9/3/10 33/31 30
8 阳光海岸流浪者 22 8/5/9 26/34 29
9 布里斯班狮吼青年队 22 8/3/11 29/35 27
10 瑞德兰茨联 22 7/5/10 32/33 26
11 布里斯班奥林匹克 22 5/4/13 28/39 19
12 布里斯班东郊 22 2/3/17 22/70 9

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 摩顿城精英 12 8/2/2 27/13 26
2 黄金海岸骑士 12 6/4/2 23/13 22
3 黄金海岸联 11 5/4/2 11/8 19
4 布里斯班城 11 5/3/3 26/15 18
5 布里斯班狮吼青年队 12 6/0/6 15/16 18
6 罗切达尔流浪 11 5/2/4 18/16 17
7 昆士兰狮队 11 4/4/3 22/18 16
8 瑞德兰茨联 12 4/4/4 15/15 16
9 半岛电力 12 4/3/5 20/19 15
10 阳光海岸流浪者 11 4/2/5 16/21 14
11 布里斯班奥林匹克 6 2/2/2 8/6 8
12 布里斯班东郊 11 0/1/10 9/32 1

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 黄金海岸骑士 10 8/2/0 22/8 26
2 半岛电力 10 5/4/1 14/11 19
3 昆士兰狮队 11 4/6/1 15/11 18
4 黄金海岸联 11 5/2/4 16/15 17
5 布里斯班城 11 5/2/4 18/15 17
6 阳光海岸流浪者 11 4/3/4 10/13 15
7 罗切达尔流浪 11 4/1/6 15/15 13
8 摩顿城精英 10 3/3/4 18/14 12
9 布里斯班奥林匹克 16 3/2/11 20/33 11
10 瑞德兰茨联 10 3/1/6 17/18 10
11 布里斯班狮吼青年队 10 2/3/5 14/19 9
12 布里斯班东郊 11 2/2/7 13/38 8