2015澳昆超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 摩顿城精英 22 14/5/3 54/25 47
2 布里斯班前锋 22 14/5/3 49/22 47
3 瑞德兰茨联 22 12/3/7 50/28 39
4 布里斯班奥林匹克 22 12/3/7 55/36 39
5 黄金海岸城 22 10/5/7 36/26 35
6 布里斯班狮吼青年队 22 9/5/8 50/40 32
7 凯恩斯 22 9/4/9 49/39 31
8 北昆士兰狂怒 22 10/1/11 42/44 31
9 布里斯班城 22 8/2/12 41/52 26
10 阳光海岸FC 22 7/3/12 33/48 24
11 威斯顿普德 22 7/2/13 39/57 23
12 西南昆士兰达雷 22 0/2/20 16/97 2

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 摩顿城精英 11 9/2/0 34/9 29
2 布里斯班狮吼青年队 11 9/0/2 40/12 27
3 布里斯班奥林匹克 11 8/2/1 31/12 26
4 布里斯班前锋 11 7/4/0 27/8 25
5 瑞德兰茨联 11 7/1/3 31/15 22
6 黄金海岸城 11 6/3/2 20/11 21
7 北昆士兰狂怒 11 6/0/5 27/24 18
8 威斯顿普德 11 6/0/5 22/23 18
9 阳光海岸FC 11 4/3/4 17/16 15
10 布里斯班城 11 4/2/5 23/19 14
11 凯恩斯 11 4/1/6 23/22 13
12 西南昆士兰达雷 11 0/2/9 8/40 2

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 布里斯班前锋 11 7/1/3 22/14 22
2 凯恩斯 11 5/3/3 26/17 18
3 摩顿城精英 11 5/3/3 20/16 18
4 瑞德兰茨联 11 5/2/4 19/13 17
5 黄金海岸城 11 4/2/5 16/15 14
6 布里斯班奥林匹克 11 4/1/6 24/24 13
7 北昆士兰狂怒 11 4/1/6 15/20 13
8 布里斯班城 11 4/0/7 18/33 12
9 阳光海岸FC 11 3/0/8 16/32 9
10 威斯顿普德 11 1/2/8 17/34 5
11 布里斯班狮吼青年队 11 0/5/6 10/28 5
12 西南昆士兰达雷 11 0/0/11 8/57 0