2016澳昆超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 布里斯班前锋 22 14/5/3 51/19 47
2 黄金海岸城 23 12/7/4 59/35 43
3 凯恩斯 22 13/3/6 42/27 42
4 瑞德兰茨联 22 12/1/9 41/36 37
5 布里斯班奥林匹克 23 12/1/10 51/47 37
6 布里斯班城 22 9/8/5 35/28 35
7 摩顿城精英 22 7/8/7 36/32 29
8 布里斯班狮吼青年队 22 8/4/10 35/34 28
9 威斯顿普德 22 6/6/10 38/43 24
10 阳光海岸FC 22 7/3/12 32/45 24
11 西南昆士兰达雷 22 7/2/13 34/57 23
12 北昆士兰狂怒 22 0/4/18 22/73 4

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 凯恩斯 11 7/2/2 25/13 23
2 布里斯班前锋 11 7/2/2 24/12 23
3 黄金海岸城 12 6/4/2 29/18 22
4 瑞德兰茨联 11 7/0/4 21/14 21
5 布里斯班城 11 5/4/2 17/12 19
6 布里斯班狮吼青年队 11 5/3/3 18/14 18
7 布里斯班奥林匹克 11 5/0/6 23/31 15
8 摩顿城精英 11 3/5/3 17/15 14
9 威斯顿普德 11 3/4/4 19/23 13
10 阳光海岸FC 11 4/1/6 14/21 13
11 西南昆士兰达雷 11 4/0/7 14/28 12
12 北昆士兰狂怒 11 0/1/10 13/41 1

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 布里斯班前锋 11 7/3/1 27/7 24
2 布里斯班奥林匹克 12 7/1/4 28/16 22
3 黄金海岸城 11 6/3/2 30/17 21
4 凯恩斯 11 6/1/4 17/14 19
5 布里斯班城 11 4/4/3 18/16 16
6 瑞德兰茨联 11 5/1/5 20/22 16
7 摩顿城精英 11 4/3/4 19/17 15
8 威斯顿普德 11 3/2/6 19/20 11
9 阳光海岸FC 11 3/2/6 18/24 11
10 西南昆士兰达雷 11 3/2/6 20/29 11
11 布里斯班狮吼青年队 11 3/1/7 17/20 10
12 北昆士兰狂怒 11 0/3/8 9/32 3